n-بوتانول (به انگلیسی: n-Butanol) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پابکم ۲۶۳ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بیرنگ است.
| n-Butanol |
|---|
| |
|
| نامگذاری اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردیButan-1-ol[۱] |
دیگر نامهاButalcohol Butanol 1-Butanol Butyl alcohol Butyl hydrate Butylic alcohol Butyralcohol Butyric alcohol Butyryl alcohol Hydroxybutane Propylcarbinol |
| شناساگرها |
|---|
| شماره ثبت سیایاس | 71-36-3 |
| پابکم | 263 |
| کماسپایدر | 258 |
| UNII | 8PJ61P6TS3 |
| شمارهٔ ئیسی | 200-751-6 |
| شمارهٔ یواِن | 1120 |
| دراگبانک | DB02145 |
| KEGG | D03200 |
| MeSH | 1-Butanol |
| ChEBI | CHEBI:28885 |
| ChEMBL | CHEMBL14245 |
| شمارهٔ آرتیئیسیاس | EO1400000 |
| مرجع بیلشتین | 969148 |
| مرجع جیملین | 25753 |
| 3DMet | B00907 |
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 |
| SMILES CCCCO |
InChI InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 Key: LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N InChI=1/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| خصوصیات |
|---|
| فرمول مولکولی | C4H10O |
| جرم مولی | ۷۴٫۱۲ g mol−1 |
| شکل ظاهری | Colourless liquid |
| چگالی | 0.81 g cm-3 |
| دمای ذوب | −۹۰ درجه سلسیوس (−۱۳۰ درجه فارنهایت؛ ۱۸۳ کلوین) |
| دمای جوش | 118 °C, 391 K, 244 °F |
| انحلالپذیری در آب | 63.2 g L-1 |
| log P | 0.839 |
| ضریب شکست (nD) | 1.399 (20 °C) |
| گرانروی | 3 cP |
| گشتاور دوقطبی | 1.66 D |
| ترموشیمی |
|---|
آنتروپی مولار استاندارد So298 | 225.7 J K−1 mol−1 |
آنتالپی استاندارد تشکیل ΔfHo298 | −328(4) kJ mol-1 |
Std enthalpy of combustion ΔcHo298 | −2670(20) kJ mol-1 |
| خطرات |
|---|
| MSDS | ICSC 0111 |
| شاخص ئییو | 603-004-00-6 |
| طبقهبندی ئییو | Xn |
| کدهای ایمنی | R۱۰, R۲۲, R37/38, R۴۱, R67 |
| شمارههای نگهداری | S۲, S7/9, S۱۳, S26, S37/39, S۴۶ |
| |
| نقطه اشتعال | 35 °C |
| دمای خودآتشگیری | 343 °C |
| محدودیتهای انفجار | 1.4–11.2% |
| ترکیبات مرتبط |
|---|
| ترکیبات مرتبط | بوتانتیول ان-بوتیلآمین پنتان |
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) |

